PERFORADO
DISPOSICIÓN A TRESBOLILLO A 60º | |||
Redondo Tresbolillo [RT] | Diametro [D] | Distancia centros [T] | Área perforada[P] |
RT 2 – 4 | 2 | 4 | 22,7 % |
RT 3 -5 | 3 | 5 | 32,7 % |
RT 4-7 | 4 | 7 | 29,6 % |
P = 90,7 · (D/T)2 |
DISPOSICIÓN A TRESBOLILLO A 60º | |||
Redondo Tresbolillo [RT] | Diametro [D] | Distancia centros [T] | Área perforada[P] |
RT 2 – 4 | 2 | 4 | 22,7 % |
RT 3 -5 | 3 | 5 | 32,7 % |
RT 4-7 | 4 | 7 | 29,6 % |
P = 90,7 · (D/T)2 |