SECTORIZACIÓN FONOABSORBENTE
El mismo panel plano, con cara interior microperforada (cara expuesta al foco emisor del sonido) que proporciona absorción y aislamiento acústico, manteniendo comportamiento frente al fuego y aislamiento térmico.
PANELES DE SECTORIZACIÓN DE LANA DE ROCA -MW- Acústico | ||||||||
Espesor | [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Peso (1) | [kg/m2] | 10,54 | 11,54 | 12,53 | 14,53 | 16,52 | – | |
Transmitancia térmica (1) | [W/m2·K] | fachada | 0,884 | 0,702 | 0,575 | 0,428 | 0,343 | – |
cubierta | 0,904 | 0,715 | 0,584 | 0,434 | 0,347 | – | ||
Reacción al fuego (2) | UNE-EN 13.501-1 | A2-s1,d0 | ||||||
Resistencia al fuego (2) | UNE-EN 13.501-2 | ̶̶̶– | EI 30 | EI 30 | EI 90 E 120 |
EI 180 | EI 180 | |
Aislamiento a ruido aéreo | Rw | [dB] | ̶̶̶– | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Absorción sonora | αw | ̶̶̶– | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
(1) Valores para espesores nominales de chapa 0,5mm-0,5mm y ancho de panel de 1 m. | ||||||||
(2) Consultar certificados disponibles. |