SECTORIZACIÓN
Panel de tornillería vista de aplicación en todo tipo de soluciones modulares, refrigeración. Cuenta con los mismos tipos de acabados y soluciones estéticas que el de fachada.
- Producto según norma UNE EN-14509
PANELES DE SECTORIZACIÓN DE LANA DE ROCA -MW- | ||||||||
Espesor | [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Peso (1) | [kg/m2] | 11,49 | 12,49 | 13,49 | 15,48 | 17,48 | – | |
Transmitancia térmica (1) | [W/m2·K] | fachada | 0,884 | 0,702 | 0,575 | 0,428 | 0,343 | – |
cubierta | 0,904 | 0,715 | 0,584 | 0,434 | 0,347 | – | ||
Reacción al fuego (2) | UNE-EN 13.501-1 | A2-s1,d0 | ||||||
Resistencia al fuego (2) | UNE-EN 13.501-2 | ̶̶̶– | EI 30 | EI 30 | EI 90 E 120 |
EI 180 | – | |
(1) Valores para espesores nominales de chapa 0,5mm-0,5mm y ancho de panel de 1 m. | ||||||||
(2) Consultar certificados disponibles. |