CUBIERTA
Panel de tres grecas con tapa-juntas que proporciona las características del panel sándwich: estanqueidad, aislamiento térmico, facilidad de montaje.
Especificaciones:Producto: según norma UNE EN-14509.
PANELES DE CUBIERTA DE POLIISOCIANURATO -PIR- | ||||||||||
Espesor | [mm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | – | |
Peso (1) | [kg/m2] | 9,03 | 9,43 | 9,82 | 10,22 | 10,62 | 11,02 | 11,82 | – | |
Transmitancia térmica (1) | [W/m2·K] | cubierta | 0,706 | 0,533 | 0,430 | 0,359 | 0,309 | 0,271 | 0,218 | – |
fachada | 0,692 | 0,525 | 0,425 | 0,356 | 0,306 | 0,269 | 0,216 | – | ||
Reacción al fuego (2) | UNE-EN 13.501-1 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | |||||||
Aislamiento acústico (2) | UNE-EN ISO 10.140-2 | – | 25 dB | |||||||
(1) Valores para espesores nominales de chapa 0,5mm-0,5mm y ancho de panel de 1 m. | ||||||||||
(2) Consultar certificados disponibles. |