SECTORIZACIÓN
Panel de tornillería vista de aplicación en todo tipo de soluciones modulares, refrigeración. Cuenta con los mismos tipos de acabados y soluciones estéticas que el de fachada.
PANELES DE SECTORIZACIÓN DE POLIURETANO -PUR- | |||||||||
Espesor | [mm] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |
Peso (1) | [kg/m2] | 9,15 | 9,55 | 9,95 | 10,35 | 10,75 | 11,55 | 12,35 | |
Transmitancia térmica (1) | [W/m2·K] | fachada | 0,583 | 0,459 | 0,374 | 0,318 | 0,276 | 0,220 | 0,183 |
cubierta | 0,592 | 0,465 | 0,378 | 0,321 | 0,279 | 0,222 | 0,184 | ||
Reacción al fuego (2) | UNE-EN 13.501-1 | B-s3,d0 | C-s3,d0 | ||||||
Aislamiento acústico (2) | UNE-EN ISO 10.140-2 | 25 dB | |||||||
(1) Valores para espesores nominales de chapa 0,5mm-0,5mm y ancho de panel de 1 m. | |||||||||
(2) Consultar certificados disponibles. |